以下是一份日本市场部分雪茄的价格表、表图说明及雪茄品牌资料概览:
| 品牌 | 型号 | 单支价格(日元) | 包装规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高希霸 | 世纪1(2021年) | 443 | 单支 | - |
| 高希霸 | 世纪2(2020年) | 596 | 单支 | - |
| 高希霸 | 世纪2铝管(2021年) | 672 | 单支 | - |
| 高希霸 | 奥秘2021 Maduro 5 Secretos | 582 | 单支 | - |
| 高希霸 | 特冠2021 Coronas Especiales | 810 | 单支 | - |
| 高希霸 | 罗布图2021 ROBUSTO | 980 | 单支 | - |
| 高希霸 | 原味日税版 | - | 小盒 | 35元/小盒(约合550日元,汇率变动会有差异) |
| 罗密欧与朱丽叶 | 短丘吉尔25支装木盒 | 2250-3450 | 木盒25支 | - |
| 罗密欧与朱丽叶 | 展览4号英文版纸盒装3支 | 37.83欧元(原价39.00欧元) | 纸盒3支 | 需换算为日元,汇率变动会有差异 |
| 罗密欧与朱丽叶 | 豪华雪松LCDH | 1550-1860欧元 | - | 需换算为日元,汇率变动会有差异 |
| 罗密欧与朱丽叶 | 陈年铝管雪茄 | 6700-8040欧元 | - | 需换算为日元,汇率变动会有差异 |
| 罗密欧与朱丽叶 | 短丘吉尔17年版雪松冠盒 | 1760-2650元(人民币) | - | 需换算为日元,汇率变动会有差异 |
| 和平 | 小雪茄日本完税版 | 500 | 单盒 | - |
| 卡比龙 | 硬黑细支日版 | - | 小盒 | 33元/小盒(约合515日元,汇率变动会有差异) |
| 骆驼 | 雪茄LIGHST细支日版 | - | 小盒 | 23元/小盒(约合360日元,汇率变动会有差异) |
由于无法直接展示表图,以下是对表图内容的大致描述:
高希霸(Cohiba)
罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta)
和平(Peace)
卡比龙(Cigarone)
骆驼(Camel)