以下价格信息综合自多平台数据,可能因地区、销售渠道或促销活动略有差异:
| 产品型号 | 类型 | 长度 | 环径 | 包装形式 | 单盒价格 | 条装价格 | 条码(小盒/条装) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王冠(加勒比) | 雪茄烟 | 84mm | - | 纸质硬盒(金/棕) | 16元 | 160元 | 6901028125390 / 6901028125345 |
| 王冠(古型) | 雪茄烟 | 84mm | - | 纸质硬盒(黑/棕) | 50元 | 500元 | 6901028125758 / 6901028125666 |
| 王冠(梅兰竹菊) | 手工雪茄 | 150mm | 55环 | 纸质硬盒(铝管单支) | 200元/2支装 | 800元/4支装 | 6901028223454 / 6901028223447 |
| 王冠(20支) | 半机制雪茄 | 88mm | 23环 | 纸质硬盒 | 30元 | 300元 | 6901028208345 / 6901028208352 |
| 王冠(蓝色假日) | 半机制雪茄 | 110mm | 32环 | 纸质硬盒(玻璃纸单支) | 180元/5支装 | 900元/5支装 | 6901028132367 / 6901028132695 |
| 王冠(原味9号塑嘴) | 半机制雪茄 | 110mm | 23环 | 纸质硬盒 | 7元/5支装 | 70元/10支装 | 6901028223614 / 6901028223591 |
| 王冠(经典10支全叶卷) | 雪茄烟 | 150mm | - | 纸质硬盒(银/金) | 500元/10支装 | - | 6901028131339 / 6901028131339 |
| 王冠(万象细支) | 雪茄烟(细支) | 94mm | - | 纸质硬盒(黄/红) | 27元 | 270元 | 6901028126915 / 6901028126922 |
品牌背景
产品特色
市场表现
代表产品分析
与古巴雪茄对比
消费场景推荐
购买渠道建议