以下价格仅供参考,实际价格可能因地区、销售渠道及促销活动有所波动:
| 产品系列 | 型号 | 尺寸(长度×环径) | 包装形式 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪之梦系列 | 雪之梦1号(公爵) | 150×54 | 铝盒10支/盒 | 3500-4200 | - | 传承“中雪壹号”配方,进口南美有机烟叶,中式独创雪雅香风味,七大工艺,221道工序。 |
| 雪之梦2号 | 230×63 | 木盒1支/盒 | 542 | - | 超大尺寸,茄衣精选康州烟叶,茄芯多米尼加+巴西调配,前段温和,中段浓郁豆香、木香。 | |
| 雪之梦3号(书版) | 176×48 | 木盒10支/盒 | 2100-2430 | - | 丘吉尔尺寸,茄衣厄瓜多尔Havana2000,茄芯尼加拉瓜+多米尼加,整体温和,木香、奶香为主。 | |
| 雪之梦5号 | 124×50 | 木盒10支/盒 | 956-1019 | - | 茄衣巴西优良烟叶,茄芯多米尼加,陈化2年,木香、豆香、胡椒及皮革味。 | |
| 雪之梦6号 | 155×50 | 纸盒10支/盒 | 860-1085 | - | 专用配方,精选美洲、亚洲原料,手工制作,入口醇厚,回味悠长。 | |
| 雪之梦7号 | 140×46 | 纸盒10支/盒 | 1750 | - | 大皇冠尺寸,烟草香、木质香,略带焦糖甜感,烤杏仁、胡椒风味。 | |
| 雪之梦8号 | 145×50 | 纸盒5支/盒 | 418-525 | - | 双尖鱼雷设计,精选美洲、亚洲原料,烟草本香突出,甜香明显。 | |
| 雪之梦9号 | 110×45 | 纸盒5支/盒 | 270-287 | - | 烟草本香突出,醇和顺畅,入口温和顺滑,余味干净舒爽。 | |
| 雪之梦10号 | 110×50 | 纸盒4支/盒 | 247-276 | - | 小罗布图尺寸,选用多米尼加烟叶,咖啡、黑胡椒、皮革风味。 | |
| 雪之韵系列 | 雪之韵2号 | 131×40 | 纸盒20支/盒 | 292-330 | - | 机制雪茄,原味巧克力香氛,口感饱满醇厚,回味绵长,适合日常口粮。 |
| 雪之韵6号 | 100×34 | 纸盒100支/盒 | 814-910 | - | 机制雪茄,混合多种优质茄叶,口感顺滑,茄香丰富,迷你尺寸,创新侧开盒型。 | |
| 逍遥系列 | 逍遥5号 | 158×50 | 木盒10支/盒 | 1666-1862 | - | 鸭嘴型设计,高端钢琴漆木盒,南美进口烟叶,醇熟木香、坚果、豆香风味。 |
| 逍遥6号 | 124×50 | 木盒10支/盒 | 1432-1600 | - | 方型雪茄,高端钢琴漆木盒,前段木香与胡椒味,中段蜜甜香、烘焙香,后段坚果、焦甜、可可香。 | |
| 其他系列 | 雪之景2号 | 90×- | 纸盒20支/盒 | 120-200 | - | 机制雪茄,雪茄型香烟,口感柔和,适合初学者。 |
| 雪之景5号 | 88×- | 纸盒20支/盒 | 200 | - | 机制雪茄,带有巧克力味,微苦但口感舒适。 |
品牌历史
品牌文化
产品特色
市场地位