以下价格信息综合了不同年份及包装形式的数据,供参考:
| 品牌 | 型号 | 单支价格(人民币) | 25支装价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高希霸(Cohiba) | 世纪1号(Siglo I) | 约27-443元 | 约675美元(2025年海淘价) | 入门款,口感柔和 |
| 世纪2号(Siglo II) | 约42-672元 | 约1050美元(2025年海淘价) | 中档经典,风味层次分明 | |
| 世纪4号(Siglo IV) | 约660美元(单支,2025年海淘价) | 约16,500美元(2025年海淘价) | 小巧精致,香料与果香融合 | |
| 世纪6号(Siglo VI) | 单支超1000美元(2025年海淘价) | 约25,600美元(2025年海淘价) | 资深烟民首选,烟草味极浓 | |
| 贝伊可52(Behike BHK 52) | 约300美元(2025年海淘价,10支装) | - | 顶级收藏款,价格涨幅超20% | |
| 罗布图(Robustos) | 约77-980元 | 约1150美元(15支装,2025年海淘价) | 长款设计,风味丰富 | |
| 蒙特(Montecristo) | 1号(No. 1) | 约421元 | 约10,520元(25支装) | 经典型号,雪松与皮革基调 |
| 2号(No. 2) | 约515元 | 约12,860元(25支装) | 雪茄客偏爱,中等浓郁至浓郁型 | |
| 4号(No. 4) | 约294元 | 纸盒5支装约1465元 | 入门选择,口感清淡 | |
| 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | 短丘吉尔(Short Churchills) | 约421元 | 木盒25支装约10,520元 | 适合长期陈年,风味独特 |
| 小丘吉尔(Petit Churchills) | 约357元 | 木盒25支装约8,918元 | 口感柔和,适合初学者 | |
| 帕特加(Partagas) | 喜维亚4号(Serie D No. 4) | 约421元 | 木盒20支装约6415元 | 浓郁口感,胡椒与咖啡风味 |
| E系列二号(Serie E No. 2) | 约568元 | 木盒25支装约14,195元 | 经典系列,风味层次丰富 | |
| 好友蒙特利(Hoyo de Monterrey) | 逍遥2号(Epicure No. 2) | 约449元 | 木盒25支装价格更高 | 探索复杂层次的理想选择 |
| 双冠DC(Double Coronas) | 约733元 | 木盒25支装约18,316元 | 味道偏淡,香气丰富 |
高希霸(Cohiba)
蒙特(Montecristo)
罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta)
帕特加(Partagas)
好友蒙特利(Hoyo de Monterrey)