以下价格整理自多平台数据,涵盖不同系列、规格及包装形式,供参考:
| 系列/型号 | 规格 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 类型 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪之景2号 | 84mm,20支/盒 | 12-20 | 120-200 | 机制雪茄 | 口感柔和,带淡淡奶香,适合日常品吸。 |
| 雪之景5号 | 88mm,10支/盒 | 20 | 200 | 机制雪茄 | 巧克力味,微苦回甘,烟味醇正。 |
| 雪之景6号 | 64mm,10支/盒 | 25 | 500 | 机制雪茄 | 酒红色包装,口感饱满,焦油量适中。 |
| 雪之景9号 | 90mm,中支 | 36(单盒10支) | 350-360 | 机制雪茄 | 性价比高,适合入门或日常消费。 |
| 雪之景10号 | 110mm,中支 | 20(单盒10支) | 180-200 | 机制雪茄 | 价格亲民,口感清淡,适合新手。 |
| 昭君故里 | 84mm | 80(单盒10支) | 800 | 机制雪茄 | 高端系列,包装典雅,口感醇厚。 |
| 南洋伍号 | 88mm | 80(单盒10支) | 800 | 机制雪茄 | 复古设计,口感浓郁,适合收藏或送礼。 |
| 雪之梦7号 | 140mm,5支/盒 | 350 | 1750 | 手工雪茄 | 长度适中,环径56.5mm,木香与焦糖味交织,适合品鉴。 |
| 雪之梦9号 | 110mm,5支/盒 | 200-270 | 900 | 手工雪茄 | 烟草本香突出,余味干净,适合追求纯粹口感的消费者。 |
| 雪之梦10号 | 110mm,4支/盒 | 65-70 | 257-276 | 手工雪茄 | 小罗布图尺寸,咖啡与黑胡椒风味,适合短时间品吸。 |
| 雪之韵6号 | 100mm,10支/盒 | 92 | 814-910 | 手卷雪茄 | 迷你尺寸,创新侧开盒型,口感顺滑,适合日常携带。 |
| 公爵(雪之梦1号) | 150mm,10支/盒 | 350-422 | 3500-4200 | 手工雪茄 | 顶级系列,铝盒包装,木香与坚果风味,适合收藏或高端礼品。 |
品牌历史
产品系列
工艺特色
市场定位
文化内涵